(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,国信证券(002736)获外资卖出47.09万股。截至目前,陆股通持有国信证券9901.15万股,占流通股1.12%,累计持股成本10.66元,持股亏损19.12%。
国信证券最近5个交易日下跌6.30%,陆股通累计净卖出522.76万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.76元;最近20个交易日下跌5.90%,陆股通累计净卖出1347.39万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价9.07元;最近60个交易日下跌8.69%,陆股通累计净买入603.06万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价9.38元。
国信证券近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 9901.15万 | 1.12 | -405.14万 | -47.09万 | 10.66 |
| 2023-6-27 | 9948.24万 | 1.13 | -1382.62万 | -160.57万 | 10.65 |
| 2023-6-26 | 1.01亿 | 1.15 | -645.51万 | -74.91万 | 10.62 |
| 2023-6-21 | 1.02亿 | 1.15 | -1839.34万 | -208.97万 | 10.60 |
| 2023-6-20 | 1.04亿 | 1.18 | -285.53万 | -31.2万 | 10.57 |
| 2023-6-19 | 1.04亿 | 1.18 | -174.11万 | -18.87万 | 10.83 |
| 2023-6-16 | 1.04亿 | 1.18 | 213.68万 | 23.11万 | 10.83 |
| 2023-6-15 | 1.04亿 | 1.18 | -869.4万 | -94.78万 | 10.83 |
| 2023-6-14 | 1.05亿 | 1.19 | 338.77万 | 36.95万 | 10.82 |
| 2023-6-13 | 1.05亿 | 1.19 | -1123.91万 | -123.36万 | 10.82 |
