(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,华新水泥(600801)获外资卖出39.82万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华新水泥3179.99万股,占流通股2.33%,累计持股成本-4.60元。
华新水泥最近5个交易日下跌0.81%,陆股通累计净买入3.97万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价13.57元;最近20个交易日上涨3.28%,陆股通累计净买入87.7万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价13.79元;最近60个交易日上涨0.82%,陆股通累计净卖出886.44万股,占流通盘0.65%,区间平均卖出价13.05元。
华新水泥近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-22 | 3179.99万 | 2.33 | -539.74万 | -39.82万 | -4.60 |
| 2023-8-21 | 3219.81万 | 2.36 | -156.84万 | -11.63万 | -4.38 |
| 2023-8-18 | 3231.44万 | 2.37 | 199.11万 | 14.68万 | -4.31 |
| 2023-8-17 | 3216.76万 | 2.36 | 73.91万 | 5.43万 | -4.39 |
| 2023-8-16 | 3211.33万 | 2.36 | 482.51万 | 35.32万 | -4.42 |
| 2023-8-15 | 3176.01万 | 2.33 | -135.04万 | -9.95万 | -4.62 |
| 2023-8-14 | 3185.96万 | 2.34 | 95.74万 | 7.04万 | -4.57 |
| 2023-8-11 | 3178.92万 | 2.33 | -15.74万 | -1.15万 | -4.61 |
| 2023-8-10 | 3180.07万 | 2.34 | 524.1万 | 37.64万 | -4.60 |
| 2023-8-9 | 3142.43万 | 2.31 | 447.29万 | 31.93万 | -4.82 |
