(资料图片仅供参考)
7月31日,截至收盘,鹏扬景阳一年持有期混合A(011818)较前一交易日净值上涨0.16%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0343。
鹏扬景阳一年持有期混合A基金成立于2021年9月28日,最新规模为9.76亿元,基金经理为杨爱斌,其在管基金情况如下所示:
杨爱斌,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 009429 | 2023-07-31 | 1.46 | 1.31 | 1.49 |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 009428 | 2023-07-31 | 1.46 | 1.34 | 1.89 |
| 鹏扬景阳一年持有期混合A | 011818 | 2023-07-31 | 1.45 | 1.33 | 2.40 |
| 鹏扬景恒六个月持有混合C | 009131 | 2023-07-31 | 1.36 | 1.20 | 3.13 |
| 鹏扬景源一年混合C | 011522 | 2023-07-31 | 1.42 | 1.22 | 1.41 |
| 鹏扬景恒六个月持有混合A | 009130 | 2023-07-31 | 1.37 | 1.23 | 3.54 |
| 鹏扬景沃六个月混合C | 009065 | 2023-07-31 | 1.43 | 1.25 | 1.45 |
| 鹏扬景源一年混合A | 011521 | 2023-07-31 | 1.42 | 1.25 | 1.82 |
| 鹏扬景明一年混合 | 011017 | 2023-07-31 | 1.45 | 1.41 | 2.25 |
| 鹏扬景阳一年持有期混合C | 011819 | 2023-07-31 | 1.44 | 1.30 | 1.98 |
| 鹏扬景沃六个月混合A | 009064 | 2023-07-31 | 1.43 | 1.27 | 1.85 |
| 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 009426 | 2023-07-31 | 1.48 | 1.20 | 0.46 |
| 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 009427 | 2023-07-31 | 1.47 | 1.16 | 0.05 |
| 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 008501 | 2023-07-31 | 1.03 | 1.01 | 1.47 |
| 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 008502 | 2023-07-31 | 1.02 | 0.97 | 1.06 |
| 鹏扬汇利债券C | 004586 | 2023-07-31 | 0.85 | 0.87 | 1.17 |
| 鹏扬汇利债券A | 004585 | 2023-07-31 | 0.86 | 0.91 | 1.58 |
| 鹏扬泓利债券C | 006060 | 2023-07-31 | 0.94 | 0.90 | 1.30 |
| 鹏扬泓利债券A | 006059 | 2023-07-31 | 0.95 | 0.93 | 1.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
